5

Kevin Tshiembe

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Danmark
Født
31. mars 1997
Høyde
185 cm

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Superliga Brøndby 153 4 0 0 1 0 (2/2/1/12)
2024 / 2025 DBU Pokalen Brøndby 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/3)
2024 / 2025 Conference League - kvalifisering Brøndby 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/3)
2023 / 2024 Superliga Brøndby 1064 16 0 1 2 2 (11/5/2/11)
2023 / 2024 DBU Pokalen Brøndby 159 2 0 0 0 0 (2/0/1/1)
2022 / 2023 Superliga Brøndby 2087 28 0 0 6 1 (23/5/3/6)
2022 / 2023 Conference League - kvalifisering Brøndby 390 4 0 0 0 0 (4/0/0/0)
2021 / 2022 Superliga Brøndby 1490 19 0 1 3 0 (17/2/3/11)
2021 / 2022 Europa League Brøndby 298 4 0 0 2 0 (3/1/0/3)
2021 / 2022 Champions League - kvalifisering Brøndby 180 2 0 1 0 0 (2/0/0/0)
2020 / 2021 Superliga Lyngby 1098 14 0 0 2 0 (12/2/1/6)
2020 / 2021 Superliga Lyngby 900 10 1 1 1 0 (10/0/0/0)
2020 / 2021 DBU Pokalen Lyngby
2019 / 2020 Superliga Lyngby 1256 18 1 1 5 0 (14/4/3/11)
2019 / 2020 Superliga Lyngby 265 3 0 0 0 1 (3/0/1/1)
2018 / 2019 2. division Lyngby
2017 / 2018 Superliga Lyngby 671 11 0 0 4 0 (8/3/7/10)
2017 / 2018 2. division Lyngby
2017 / 2018 Europa League - kvalifisering Lyngby 9 1 0 0 0 (0/1/0/3)
2016 / 2017 Superliga Lyngby 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)